- Home
- Unternehmen
- Daten und Fakten
Daten und Fakten
| Firmenname: | DiIT AG - Diconsult Information Technology |
|---|---|
| Standorte: | Krailling Berlin Paderborn |
| Gründungsjahr: | 1990 |
| Mitarbeiter: | 40 |
| Geschäftsfelder: | Kabelsatzfertigung, Lösungen für die Produktion, Logistik & Lager, Automatisierung, Schneidleitstand, etc. |
| Leistungen: | Prozess- und Schwachstellenanalyse, Konzepte und Kundennutzenanalyse, Projektspezifikation (Pflichtenheft), Funktionsspezifikation, Software Design, Hardware Layout, Softwareentwicklung, Inbetriebnahme, Work Shops und Produktionsunterstützung (on site training), Vorbeugende System Wartung, 24 Stunden Hotline, Systemerweiterungen und Reparaturen |
| Kooperationspartner: | DICAT GmbH, ESPI GmbH, Hörmann-Industrietechnik GmbH, Hörmann-Logistik GmbH, Picos GmbH |
Aktuelles
|
10.04.2012
DiIT erfolgreich auf der Productronica Shanghai 2012[mehr] |
|
14.03.2012
DiIT ist auf der productronica Shanghai 2012 vertreten. Die Messe vom 20.-22.03.2012 in Shanghai New International Expo Centre bietet uns die Gelegenheit unsere innovativen...[mehr] |
|
19.12.2011
Dr. Gerhard Schaub, Vorstandsvorsitzender der DiIT AG, ist Referent auf dem Kongress „Automotive Wire“, veranstaltet vom Car Training Insitute am 24./ 25. Januar 2012, in...[mehr] |